移动电源PD18W
移动电源PD18W充电输入特性参数描述1输入电压 TYPE-C:5V/9V(带PD协议). MICRO : 5V/9V (带QC3.0)2充电输入电流5V/2.6A(恒流充电电流)3充电过压保护DC:14V±1V4充电方式先恒流,后恒压5涓流截止电压电池:3.0V±0.1V6输入端口TYPE-C,直边, MICRO卷边:黑胶放电输出特性:7输出空载电压QC2.0:4.95-5.25V 8.7
- 用户界面:
- 操作系统:
- 键盘类型:
- 型号: 移动电源PD18W
移动电源PD18W充电输入特性参数描述1输入电压 TYPE-C:5V/9V(带PD协议). MICRO : 5V/9V (带QC3.0)2充电输入电流5V/2.6A(恒流充电电流)3充电过压保护DC:14V±1V4充电方式先恒流,后恒压5涓流截止电压电池:3.0V±0.1V6输入端口TYPE-C,直边, MICRO卷边:黑胶放电输出特性:7输出空载电压QC2.0:4.95-5.25V 8.7
移动电源PD18W
充电输入特性 | 参数描述 | |
1 | 输入电压 | TYPE-C:5V/9V(带PD协议). MICRO : 5V/9V (带QC3.0) |
2 | 充电输入电流 | 5V/2.6A(恒流充电电流) |
3 | 充电过压保护 | DC:14V±1V |
4 | 充电方式 | 先恒流,后恒压 |
5 | 涓流截止电压 | 电池:3.0V±0.1V |
6 | 输入端口 | TYPE-C,直边, MICRO卷边:黑胶 |
放电输出特性: | ||
7 | 输出空载电压 | QC2.0:4.95-5.25V 8.75V-9.25V 11.75-12.25V |
8 | QC3.0:以每200mV递增(4.95V-12.25V) | |
9 | TYPE-C输出PD协议(最大功率18W) | |
10 | 额定输出电流 | USB输出口: 5V/3A . 9V/2A . 12V/1.5A |
11 | 最大放电电流 | 18W, USB口输出最大电流5V3A |
12 | 输出端口 | USB母座:直边,黑色胶芯 |
13 | 自动检测负载功能 | 有,接上负载时自动打开放电输出 |
14 | 边充边放 | 有,在充电的同时可以输出(输出1A)。 |
15 | 电量灯显示方式 | |
16 | 电量灯发光颜色 | 4颗LED白灯显示电池电量.电量灯排列顺序:LED1:25% LED2:50% LED3:75% LED4:100% |
17 | 充电亮灯 | 上电跑马一次后当前电量灯常亮.预充灯闪烁. |
18 | 充饱亮灯 | 4颗LED蓝灯常亮 |
19 | 放电亮灯 | 当前电量灯常亮 |
20 | 按键功能 | |
21 | 单击开关 | 查看电量/开启升压输出 |
22 | 长按/双击 | 双击关闭输出 |
本公司主营100W-1000W便携式移动户外储能电源方案和成品,TWS,BMS电池管理系统,PD,QC快充及充电器,移动电源电子电路设计开发等PCBA个性化设计定制服务。