发热服电源7.4V2.1A
充电输入特性 | 参数描述 |
|
1 | 输入电压 | TYPE-C:5V |
2 | 充电输入电流 | 2.0A(恒流充电电流) |
3 | 充电方式 | 先恒流,后恒压 |
4 | 涓流截止电压 | 电池:3.0V±0.1V |
5 | 输入端口 | TYPE-C,直边,黑胶 |
| 放电输出特性: |
|
6 | USB输出空载电压 | USB:4.95-5.25V |
| DC4017输出空载电压 | DC:6-8.4V |
7 | USB输出电流 | USB: 5V/2.1A |
| DC4017输出电流 | DC: 7.4V/2.1A |
8 | USB最大放电电流 | 5V/2.4A, USB口输出最大电流 |
| DC4017最大放电电流 | 7.4V/3.0A, DC口输出最大电流 |
9 | USB输出过电流 | 2.4A-3.2A |
| DC输出过电流 | 3.0A-4.0A |
10 | 输出端口 | USB母座:直边,黑色胶芯; DC4107 |
11 | 自动检测负载功能 | 有,接上负载时自动打开放电输出 |
| 电量灯显示方式 |
|
12 | 电量灯发光颜色 | 4颗LED橙灯 |
13 | 充电亮灯 | 上电跑马一次后当前电量灯闪烁 |
14 | 充饱亮灯 | 4颗LED橙灯常亮 |
15 | 放电亮灯 | 当前电量灯常亮 |
| 按键功能 |
|
16 | 单击开关 | 查看电量/开启输出 |
本公司主营100W-1000W便携式移动户外储能电源方案和成品,UPS电子电路设计开发,BMS电池管理系统,PD,QC快充及充电器,移动电源等PCBA半成品个性化设计定制服务。