消毒灯电源无线充5V3A
充电输入特性 | 参数描述 |
|
1 | 输入电压 | MICRO:4.5-5.5V |
2 | 输入过压保护 | 大于6.0V |
3 | 充电输入电流 | 2.0A(恒流充电电流) |
4 | 充电方式 | 先恒流,后恒压 |
5 | 涓流充电电压 | 电池:3.0V±0.1V |
6 | 充电完成电压 | 电池:4.2V±0.1V |
7 | 输入端口 | MCIRO,卷边,黑胶 |
| 放电输出特性: |
|
7 | USB输出空载电压 | USB:4.95-5.25V |
8 | USB输出电流 | USB: 5V/3A |
9 | 最大放电电流 | 5V/3.1A, USB口输出最大电流 |
10 | USB输出过电流 | 3.4-4.3A |
11 | 输出端口 | USB母座:直边,黑色胶芯; |
12 | 自动检测负载功能 | 有,接上负载时USB自动打开放电输出 |
| 电量灯显示方式 |
|
13 | 电量灯发光颜色 | 4颗LED蓝灯 |
14 | 充电亮灯 | 上电电量灯跑马一次后当前电量灯闪烁 |
15 | 充饱亮灯 | 4颗LED蓝灯常亮 |
16 | 放电亮灯 | 当前电量灯常亮 |
17 | 放电低奢亮灯 | 第一电量灯低压闪烁报警 |
| 按键功能 |
|
17 | 单击开关 | 查看电量/开启输出USB |
18 | 双击开关 | 打开消毒灯功能延时关闭功能/关机 绿灯亮 |
19 | 长击开关 | 打开/关闭无线充功能 红灯亮 无线充5W |
本公司主营100W-1000W便携式移动户外储能电源方案和成品,TWS,BMS电池管理系统,PD,QC快充及无线充保护板,移动电源等PCBA半成品个性化设计定制服务。