多串动力电池保护板
多串动力电池保护板1. 分口13串PCBA保护板:工作电压36.4V-55.25V 电流10A.过流保护20A2. 功能参数功能测试项目符号测试条件规格单位最小值典型值最大值保护功能过充保护过充保护电压Vc1At charge off4.204.254.30V过充保护延时时间Tc1-50010001500mS过充保护解除电压Vc2-4.104.154.20V充电电流正常充电电流Ioc-1815A过
- 用户界面:
- 操作系统:
- 键盘类型:
- 型号: 多串动力电池保护板
多串动力电池保护板1. 分口13串PCBA保护板:工作电压36.4V-55.25V 电流10A.过流保护20A2. 功能参数功能测试项目符号测试条件规格单位最小值典型值最大值保护功能过充保护过充保护电压Vc1At charge off4.204.254.30V过充保护延时时间Tc1-50010001500mS过充保护解除电压Vc2-4.104.154.20V充电电流正常充电电流Ioc-1815A过
多串动力电池保护板
1. 分口13串PCBA保护板:工作电压36.4V-55.25V 电流10A.过流保护20A
2. 功能参数
功能 | 测试项目 | 符号 | 测试条件 | 规格 | 单位 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
保 护 功 能 | 过充保护 | 过充保护电压 | Vc1 | At charge off | 4.20 | 4.25 | 4.30 | V |
过充保护延时时间 | Tc1 | - | 500 | 1000 | 1500 | mS | ||
过充保护解除电压 | Vc2 | - | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V | ||
充电电流 | 正常充电电流 | Ioc | - | 1 | 8 | 15 | A | |
过放保护 | 过放保护电压 | Vd1 | At discharge off | 2.70 | 2.80 | 2.90 | V | |
过放保护延时时间 | Td1 | - | 500 | 1000 | 1500 | mS | ||
过放保护解除电压 | Vd2 | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | ||
过流保护恢复条件 | - | - | 断开负载 | |||||
过流保护 | 过流1保护电流值 | Ioc1 | Pack Voltage=48V | 50 | 60 | 70 | A | |
过流1保护延迟时间 | Toc1 | Pack Voltage=48V | 100 | 200 | 300 | mS | ||
放电过流解除 | 过流保护恢复条件 | - | - | 断开负载 | ||||
放电电流 | 最大持续放电电流 | Ioc | - | - | - | 15 | A | |
短路保护 | 短路电流 | Tshort | Pack Voltage=48V | - | 200 | - | A | |
短路保护延迟时间 | Tshort | Pack Voltage=48V | 100 | 300 | 500 | uS | ||
短路保护恢复条件 | - | - | 断开负载 | |||||
内阻 | 放电回路内阻(mΩ) | Ron1 | Pack Voltage=48V | - | - | 30 | mΩ | |
自耗电 | 工作模式 | Icc1 | Pack Voltage=48V | - | 30 | 50 | uA | |
弱电开关(可选) | 工作模式 | - | - | - |
主营100W-1000W便携式移动户外储能电源方案和成品,TWS,BMS电池管理系统,PD,QC快充及充电器,移动电源等PCBA半成品个性化设计定制服务。